| View previous topic :: View next topic |
| Author |
Message |
knighterrant n00b


Joined: 23 Mar 2004 Posts: 49 Location: Changsha City, China
|
Posted: Sun Nov 15, 2009 1:25 pm Post subject: 【求助】谁能帮我分析一下系统状况? |
|
|
我的web服务器最近不知道是什么原因,反应非常之慢,现象如下:
a. 打开服务器上的网页要二十多秒;
b. ssh登录上去,发送命令和命令响应也非常慢,还很容易掉线;
c. sftp上传文件,哪怕是只有几K的文件,上传进度到100%就死在那里了,服务器上只建成了空文件。
可查看服务器参数,看起来负载似乎并不高。谁能帮我分析分析,服务器的系统参数正常么?
另外 ,如果是网络有问题,有什么好的方法可以查看和确认问题原因呢?
急,谢谢了。
下面是一些系统参数信息:
有若干链接的Send-Q比较大,而且总部释放。不知道是否正常?会不会是导致系统慢的原因?
| Code: | mysvr ~ # netstat -aontp | sort
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name Timer
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 4398/sshd off (0.00/0/0)
tcp 0 0 172.168.1.1:22 203.93.211.48:61656 ESTABLISHED23248/sshd: root@no keepalive (4911.94/0/0)
tcp 0 0 172.168.1.1:22 203.93.211.48:62178 ESTABLISHED19642/1 keepalive (42.16/0/0)
tcp 0 0 172.168.1.1:22 203.93.211.48:62594 ESTABLISHED20308/0 keepalive (824.26/0/0)
tcp 0 0 172.168.1.1:22 203.93.211.48:63144 ESTABLISHED18628/sshd: root@no keepalive (3756.59/0/0)
tcp 0 0 172.168.1.1:22 203.93.211.48:63144 ESTABLISHED18628/sshd: root@no keepalive (3756.60/0/0)
tcp 0 0 172.168.1.1:22 203.93.211.48:63355 ESTABLISHED22206/sshd: root@no keepalive (4234.49/0/0)
tcp 0 0 172.168.1.1:80 67.218.116.134:44841 SYN_RECV - on (2.80/0/0)
tcp 0 0 192.168.2.202:3306 0.0.0.0:* LISTEN 27537/mysqld off (0.00/0/0)
tcp 0 120 172.168.1.1:22 203.93.211.48:61807 ESTABLISHED23439/2 on (0.40/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 113.106.14.2:4896 FIN_WAIT2 - timewait (21.56/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 113.106.14.2:4923 FIN_WAIT2 - timewait (20.03/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 113.106.14.2:4925 FIN_WAIT2 - timewait (20.95/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 113.106.14.2:4926 FIN_WAIT2 - timewait (20.02/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 113.106.14.2:4927 FIN_WAIT2 - timewait (20.05/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 113.106.14.2:4928 FIN_WAIT2 - timewait (20.06/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 113.106.14.2:4929 FIN_WAIT2 - timewait (21.39/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 113.106.14.2:4930 FIN_WAIT2 - timewait (20.08/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 113.106.14.2:4931 FIN_WAIT2 - timewait (20.00/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 113.106.14.2:4932 FIN_WAIT2 - timewait (20.10/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 118.249.171.33:2793 TIME_WAIT - timewait (40.08/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 118.74.161.144:3002 ESTABLISHED24153/apache2 keepalive (7136.51/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 124.165.117.30:2114 ESTABLISHED24153/apache2 keepalive (6893.01/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 202.160.179.46:51319 TIME_WAIT - timewait (40.77/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 211.142.89.172:1083 TIME_WAIT - timewait (26.68/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 211.142.89.172:1387 TIME_WAIT - timewait (27.16/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 211.142.89.172:1637 TIME_WAIT - timewait (26.67/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 211.142.89.172:1638 TIME_WAIT - timewait (26.68/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 211.142.89.172:1639 TIME_WAIT - timewait (26.68/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 211.142.89.172:1641 TIME_WAIT - timewait (26.68/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 211.142.89.172:1643 TIME_WAIT - timewait (27.06/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 211.142.89.172:1644 TIME_WAIT - timewait (26.68/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 211.142.89.172:1645 TIME_WAIT - timewait (27.15/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 211.142.89.172:1843 FIN_WAIT2 - timewait (46.82/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 211.142.89.172:1844 FIN_WAIT2 - timewait (46.82/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 211.142.89.172:1845 FIN_WAIT2 - timewait (48.09/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 211.142.89.172:1851 FIN_WAIT2 - timewait (50.96/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 211.142.89.172:1859 FIN_WAIT2 - timewait (48.02/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 211.142.89.172:1860 FIN_WAIT2 - timewait (46.92/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 211.142.89.172:1861 FIN_WAIT2 - timewait (44.87/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 220.170.105.150:3616 TIME_WAIT - timewait (32.27/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 220.170.105.150:3617 FIN_WAIT2 - timewait (49.33/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 220.181.94.224:54206 ESTABLISHED24187/apache2 keepalive (7149.40/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 222.175.233.11:1726 ESTABLISHED24332/apache2 keepalive (7195.79/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 222.240.237.130:63295 ESTABLISHED24332/apache2 keepalive (7186.06/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 222.243.205.85:1094 ESTABLISHED24360/apache2 keepalive (7196.51/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 58.46.42.72:3623 TIME_WAIT - timewait (41.21/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 61.135.249.214:50823 FIN_WAIT2 - timewait (55.81/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 61.186.97.20:29144 ESTABLISHED24332/apache2 keepalive (7194.29/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 61.186.97.20:29145 ESTABLISHED24360/apache2 keepalive (7195.36/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 61.186.97.20:29146 ESTABLISHED24332/apache2 keepalive (7195.37/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 61.186.97.20:29147 ESTABLISHED24360/apache2 keepalive (7195.40/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 61.186.97.20:29148 ESTABLISHED24332/apache2 keepalive (7195.40/0/0)
tcp6 0 0 172.168.1.1:80 61.186.97.20:29149 ESTABLISHED24360/apache2 keepalive (7195.42/0/0)
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 4398/sshd off (0.00/0/0)
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 22523/apache2 keepalive (0.00/0/0)
tcp6 0 0 :::8443 :::* LISTEN 22523/apache2 off (0.00/0/0)
tcp6 0 105120 172.168.1.1:80 125.64.195.63:1083 ESTABLISHED24187/apache2 on (1.56/0/0)
tcp6 0 1 172.168.1.1:80 203.93.211.48:62231 FIN_WAIT1 - on (111.25/6/0)
tcp6 0 1 172.168.1.1:80 203.93.211.48:62232 FIN_WAIT1 - on (112.06/6/0)
tcp6 0 1 172.168.1.1:80 203.93.211.48:62286 FIN_WAIT1 - on (86.12/5/0)
tcp6 0 1 172.168.1.1:80 203.93.211.48:62296 FIN_WAIT1 - on (10.70/4/0)
tcp6 0 130241 172.168.1.1:80 124.114.154.106:3542 FIN_WAIT1 - unkn-4 (64.04/0/0)
tcp6 0 145585 172.168.1.1:80 124.114.154.106:3543 FIN_WAIT1 - unkn-4 (57.27/0/0)
tcp6 0 414400 172.168.1.1:80 114.139.174.251:3631 ESTABLISHED23853/apache2 on (0.99/0/0)
tcp6 0 51827 172.168.1.1:80 222.245.106.31:2006 ESTABLISHED23453/apache2 unkn-4 (27.02/0/0)
tcp6 0 53153 172.168.1.1:80 121.40.104.180:2619 FIN_WAIT1 - unkn-4 (50.98/0/0)
tcp6 0 53153 172.168.1.1:80 121.40.104.180:2684 FIN_WAIT1 - unkn-4 (76.82/0/0)
tcp6 0 55809 172.168.1.1:80 124.114.154.106:3541 FIN_WAIT1 - unkn-4 (98.80/0/0)
tcp6 0 55889 172.168.1.1:80 121.40.104.180:2672 FIN_WAIT1 - unkn-4 (38.26/0/0)
tcp6 0 57257 172.168.1.1:80 121.40.104.180:2798 FIN_WAIT1 - unkn-4 (93.80/0/0)
tcp6 0 57257 172.168.1.1:80 121.40.104.180:2824 FIN_WAIT1 - unkn-4 (1.54/0/0)
tcp6 0 60481 172.168.1.1:80 115.215.119.242:4087 FIN_WAIT1 - on (4.75/11/0)
tcp6 0 8789 172.168.1.1:80 218.76.142.141:56974 LAST_ACK - on (0.46/2/0)
tcp6 1 20328 172.168.1.1:80 116.18.165.120:51906 CLOSE_WAIT 24360/apache2 on (0.81/0/0)
tcp6 1 42340 172.168.1.1:80 218.76.142.141:56568 CLOSE_WAIT 24187/apache2 on (63.26/2/0) |
系统的负载看齐来并不高啊....
mysvr ~ # top
| Code: | top - 21:11:25 up 57 days, 12:39, 3 users, load average: 1.69, 1.35, 1.10
Tasks: 122 total, 2 running, 120 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu0 : 2.7%us, 1.3%sy, 0.0%ni, 95.3%id, 0.7%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu1 : 0.3%us, 0.3%sy, 0.0%ni, 99.3%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu2 : 0.3%us, 0.3%sy, 0.0%ni, 98.4%id, 1.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu3 :100.0%us, 0.0%sy, 0.0%ni, 0.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 18533836k total, 11964780k used, 6569056k free, 541444k buffers
Swap: 4008208k total, 12512k used, 3995696k free, 10242848k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
27537 mysql 20 0 1430m 410m 4940 S 103 2.3 1077:05 mysqld
24436 apache 20 0 503m 49m 3608 S 1 0.3 0:02.03 apache2
24332 apache 20 0 580m 45m 3756 S 0 0.3 0:03.17 apache2
24360 apache 20 0 510m 49m 4296 S 0 0.3 0:03.55 apache2
24511 apache 20 0 565m 47m 3640 S 0 0.3 0:01.18 apache2
1 root 20 0 3816 592 560 S 0 0.0 0:12.31 init
2 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.08 migration/0
........................ |
|
|
| Back to top |
|
 |
druggo Apprentice


Joined: 24 Sep 2003 Posts: 244 Location: Hangzhou, China
|
Posted: Mon Nov 16, 2009 9:03 am Post subject: |
|
|
网络问题,用ping啊,看响应,还有丢包率
用traceroute看经过的路由,以及各路由的延迟等等 _________________ HighWayToHell(blog)
http://blog.druggo.org/ |
|
| Back to top |
|
 |
|
|
You cannot post new topics in this forum You cannot reply to topics in this forum You cannot edit your posts in this forum You cannot delete your posts in this forum You cannot vote in polls in this forum
|
|